U46SM平衡式柱塞阀的详细资料:
平衡式柱塞阀
平衡式柱塞阀连接尺寸
U46SM-16C P R UJ467-16C P R
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | D0 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 400 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 450 |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 500 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 560 |
350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 640 |
400 | 914 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 750 |
450 | 987 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 带伞齿轮转动 |
500 | 987 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 |
连接尺寸
U46SM-25C P R UJ467-25C P R
DN | L | D | 01 | D2 | b | Z-φd | DO |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 400 |
200 | 600 | 350 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 450 |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 500 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 560 |
350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 640 |
400 | 914 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 750 |
450 | 987 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-34 | 带伞齿轮转动 |
500 | 987 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-41 |
柱塞截止阀的密封圈材料
本体 | 堆焊 | ||||
304 | 316 | Monel | 507钼 | 钴铬钨 | 钴铬钼 |
柱塞截止阀的上密封圈材料
聚四氟乙烯 |
含氟柔性石墨 |
对位聚苯 |
含碳纤维柔性石墨 |
柱塞截止阀的阀体材料
铸钢 | 不锈钢 | 含钼不锈钢 | 蒙乃尔 |
WCB | CF8(304) | CF8M(31 6) |
柱塞截止阀的实验压力
实验项目 | 实验介质 | 实验压力 |
压强实验 | 水 | 1.5PN |
高压密封实验 | 水 | 1.1PN |
低压气密封实验 | 气 | 0.5-0.7MPa |
如果你对U46SM平衡式柱塞阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |