ZZVP自力式微压调节阀的详细资料:
ZZVP自力式微压调节阀
自力式微压调节阀是一种不需要外部能量,以控制介质的能量为动力源,引入执行器膜室产生推力,控制节流元件运动的一种控制阀。实现自动调整。主要用于各种工业炉煤气燃烧系统,控制燃料A、B的混合比,达到理想的燃料条件。
自力式压力调节阀用于氢冷发电机组的密封油和氢气、液化气、氧气和氮气等各种行业。气体减压、稳压、泄压调节:用于各种石油、化工、液体储罐的气封。
自力式调节阀采用平衡式单座阀用于控制小压差,压力稳定,精度高,密封性能好。运行时可任意调节设定值,可广泛用于介质压力1.4Mpa以下,工作温度120℃(或150℃)以下,压力调节范围0.14~7.2的阀门千帕适用于非腐蚀性气体介质。受压后(水柱液位mm),广泛应用于各种石油、化工、液体储罐的氮气密封系统。
自力式调节阀是一种不需要额外能源,以调节后的介质压力为动力源,自动调节压力为恒压的节能产品。适用于各行各业。反应堆燃烧系统、燃气、石油产品或油库。储罐、保护气和热处理保护气微压自动调节等场合。
自力式微压调节阀主要技术参数
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
额定流量系数Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 |
公称压力(MPa) | 1.0 1.6 | |||||||
固有流量特性 | 快开 | |||||||
保证调压阀正常工作的小压差P(MPa) | ≥0.01 | |||||||
压力分段范围 (KPa) | 0.5~6 5~10 9~15 12~19 18~25 22~30 28~35 32~40 38~50 48~60 58~72 70~100 | |||||||
工作温度℃ | ≤80 | |||||||
适合介质 | 气体、蒸汽、低粘度液体 | |||||||
法兰尺寸、型式 | PN10、16、GB9113-88凸式或根据用户要求选配其它标准型式的法兰(如:ANSI、JIS、DIN等标准) ? | |||||||
结构长度 | 按GB12221-89标准 |
自力式压调节阀主要性能指标
控制精度% | ±10 | |||||||||||
允许泄漏量 | 硬密封(L/H) | 单座(Ⅳ级):≤10-4阀额定容量:双座(Ⅱ级)、≤5×10-3×阀额定容量 | ||||||||||
软密封 (ml/min) | DN(mm) | |||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 4.0 | 6.75 |
自力式调节阀外形尺寸
公称通径 DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
法兰距离L | 185 | 200 | 205 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 |
执行器宽K | 395 | |||||||
总高度H | 456 | 465 | 470 | 470 | 480 | 490 | 490 | 510 |
导压管接口螺纹 | M16×1.5 | |||||||
重量Kg | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 28 | 38 | 43 |
自力式调节阀阀门主要零件及推荐使用温度范围
零件名称 | 材料 | 温度范围 | |
阀体、阀盖 | HT200 | -20~200℃ | |
ZG230-450 | -40~450℃ | ||
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | ||
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | ||
阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | ||
(增强)聚四氟乙烯 | -20~200℃ | ||
司太莱合金堆焊 | -250~550℃ | ||
压力平衡元件 | 波纹管 | 18Ni12Mo2Ti | -160~300℃ |
弹簧 | 18Ni12Mo2Ti | -160~250℃ |
如果你对ZZVP自力式微压调节阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |